| Descriptionย | Weight (kgs)ย | Weight (lbs)ย | Surface Treatmentย |
| 15″ x 3’8″Access Ladder (Houston) | 5.06ย | 11.15ย | Powder coatedย |
| 15″ x 6’5″ Access Ladder (Houston) | 8.1ย | 17.85ย | Powder coatedย |
| Tubular Ladder Bracket (Houston) | 3.45ย | 7.6ย | Powder coatedย |
| 15.5″ x 3′ Square Steel ladder | 4.68ย | 10.3ย | Powder coatedย |
| 15.5″ x 6′ Square Steel ladder | 8.81ย | 19.4ย | Powder coatedย |
| Ladder Starter Bracket | 2.45ย | 5.4ย | Powder coatedย |
| 16″ x 3′ Access Ladder | 4.22ย | 9.3ย | Powder coatedย |
| 16″ x 4′ Access Ladder | 5.18ย | 11.4ย | Powder coatedย |
| 16″ x 5′ Access Ladder | 6.22ย | 13.7ย | Powder coatedย |
| 16″ x 6′ Access Ladder | 7.42ย | 16.35ย | Powder coatedย |
| Access Ladder Starter Bracket | 2.5ย | 5.5ย | Powder coatedย |
Coronet Scaffold Group is one of China’s largest and most qualified scaffolding manufacturers.
Thanks to Coronet’s inspiring group of team members, we have grown from a small scaffolding producer started in 2004 to one of the largest and most successful suppliers of scaffolding equipment in China. We have worked diligently over the years to make Coronet Scaffold the success that it is today, and we look forward to future opportunities to grow and innovate.